Panasonic KV-S5078Y |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковый документ-сканер Panasonic KV-S5078Y, А3, 120 стр/мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV-S5078Y - Документ-сканер
|
Сканирование | Дуплексное | ||
Метод сканирования | 3-линейный цветной контактный датчик изображения (CIS) | ||
Разрешение*1 | 50–600 dpi (с шагом 1 dpi), 1200 dpi (интерполир.)*2 Оптическое: 300 dpi / 600 dpi (автом. переключение) |
||
Скорость сканирования*3 Черно-белое / Цветное, формат А4; Альбом |
Одностороннее: До 120 стр./мин. Дуплексное: До 240 изобр./мин. |
||
Обнаружение двойной подачи | Ультразвуковым датчиком (при длине документов не менее 70 мм) | ||
Сжатие изображения | MH, ММR (программное), JPEG | ||
Обработка изображения | Автоматический предпросмотр (Auto Preview), автоматическая проверка результата сканирования (Auto Rescan), автоматическое регулирование яркости, вычитание нескольких цветов, гамма-коррекция, автоматическое разделение, шумоподавление, усиление нечетких символов, подавление вертикальных линий | ||
Прочие функции | Контроль длины, зональное OCR (до 3-х зон), обнаружение штрих-кодов, обнаружение патч-кодов (типы 2, 3, Т), управляющие листы, работа с длинными документами, функция пропуска двойной подачи | ||
Автоподатчик документов | Размер | Ручная подача: 48 мм × 70 мм до 307 мм × 5588 мм Автоматическая подача: 48 мм × 70 мм до 307 мм × 432 мм Размер изображения: Не более 200 dpi: 48 мм × 70 мм до 307 мм × 5588 мм Не более 300 dpi: 48 мм × 70 мм до 307 мм × 5461 мм Не более 400 dpi: 48 мм × 70 мм до 307 мм × 4064 мм Не более 600 dpi: 48 мм × 70 мм до 307 мм × 2700 мм |
|
Длинная бумага*4 | Ручная подача: Максимально 307 мм × без ограничений | ||
Толщина | Бумага: 0,04 мм – 0,2 мм | ||
Масса | Автоматический режим: 20 г/м2– 157 г/м2 Ручной режим: 20 г/м2 – 209 г/м2 |
||
Ёмкость лотка подачи | до 330 листов 80 г/м2 | ||
Совместимые операционные системы | Windows® 7 (32/64 bit), Windows® 8 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit) Windows® 10 (32/64 bit), Windows Server® 2008 SP2 (32/64 bit) Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit), Windows Server® 2016 и 2019 (64 bit), Linux Red Hat Enterprise Desktop 6/7*5, Ubuntu 14/16/18/19*5 | ||
Интерфейс | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)*6 |
||
Габариты (Ш × Г × В) | 468 × 444 × 344 мм | ||
Масса | 17 кг | ||
Требования к электропитанию*7 | 200 В: 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,8 А | ||
Потребляемая мощность | Максимальная (при сканировании) | Не более 90 Вт | |
Минимальная (в режиме готовности) | Не более 25 Вт | ||
В режиме “сна” | Не более 1,7 Вт (подключение по USB) не более 1,7 Вт (подключение по сети)*8 |
||
В выключенном состоянии | не более 0,3 Вт (220-240 В) | ||
Условия эксплуатации | Температура: от +5 °C до +35 °C Относительная влажность: 20 % - 80 % | ||
В нерабочем состоянии: | Температура: от -20 °C до +60 °C Относительная влажность: 10 % - 90 % | ||
Среда хранения | Температура: от -10 °C до +50 °C Относительная влажность: 10 % - 75 % | ||
Вспомогательные приложения | На компакт-диске: Драйвер устройства (драйвер WIA), драйвер ISIS, драйвер TWAIN, Программа Image Capture Plus, инструкция по эксплуатации, управляющие листы, утилита MCD, пользовательская сервис-утилита, Программа настройки кнопки сканирования, инструмент выбора сетевого сканера, инструмент быстрой настройки сети, руководство по установке, шнур питания, USB-кабель, бумага для настройки уровня белого | ||
Комплект роликов подачи: | KV-SS068 | ||
Чистящая бумага | KV-SS03 | ||
Надпечатывающий блок (импринтер) | KV-SS014 | ||
Чернильный картридж | KV-SS021 | ||
Планшетный сканер: | KV-SS081*9 | ||
Дополнительная лицензия Image Capture Plus | KV-SS092*10 (1 лицензия) KV-SS093*11 (10 лицензий) |
||
Image Capture Plus (OCR для сетевого сканирования) | KV-SS094*12 (10 лицензий) (только для KV-S5078Y) | ||
Image Capture Plus зона OCR | KV-SS095*13 (1 лицензия) KV-SS096*14 (10 лицензий) |
______________